İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 108,05 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 722,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 108,20 108,55 107,70 108,05
Cumhuriyet Ata Lira 712,00 726,00 709,00 722,00
22 Ayar Bilezik (Gr.) 98,46 105,96 98,01 105,47
Lira (Tam) Ziynet 685,00 707,00 682,00 704,00
Yarım Ziynet 342,00 355,00 340,00 354,00
Çeyrek Ziynet 171,00 178,00 170,00 177,00
KARSIGAZETE.COM.TR